SEZÓNA 2018/2019 (1.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
1. FK Příbram 28.7.2018 17:00 sobota 357 64 km
FK Dukla Praha 6.8.2018 18:00 pondělí 400 Praha
FC Slovan Liberec 18.8.2018 17:00 sobota 142 111 km
SK Sigma Olomouc 2.9.2018 18:00 neděle 101 250 km
SK Slavia Praha 23.9.2018 18:00 neděle 723 Praha
SFC Opava 7.10.2018 15:00 neděle 105 253 km (Brno)
FK Mladá Boleslav 27.10.2018 15:00 sobota 176 64 km
1. FK Příbram (pohár) 7.11.2018 16:00 středa 97 64 km
FK Jablonec 11.11.2018 15:00 neděle 117 107 km
FC Baník Ostrava 8.12.2018 15:00 sobota 107 351 km
AC Sparta Praha 10.2.2019 17:00 neděle 725 Praha
FC Fastav Zlín 23.2.2019 15:00 sobota 85 297 km
MFK Karviná 9.3.2019 15:00 sobota 30 379 km
FC Viktoria Plzeň 31.3.2019 17:30 neděle 304 113 km
FK Teplice 12.4.2019 18:00 pátek 155 123 km
FC Baník Ostrava (pohár) 24.4.2019 17:00 středa 515 351 km
1.FC Slovácko 27.4.2019 17:00 sobota 78 279 km
FK Dukla Praha 3.5.2019 18:00 pátek 400 Praha
MFK Karviná 18.5.2019 17:00 sobota 27 379 km
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
1. FC Slovácko 22.7.2018 15:00 neděle 4812 54
FC Baník Ostrava 13.8.2018 18:00 pondělí 4955 350
AC Sparta Praha 24.8.2018 18:30 pátek 4931 250
FC Fastav Zlín 14.9.2018 18:00 pátek 4732 42
MFK Karviná 28.9.2018 17:00 pátek 4202 42
SK Dynamo České Budějovice (pohár) 3.10.2018 18:00 středa 1111 10
FC Viktoria Plzeň 19.10.2018 18:00 pátek 5000 250
FK Teplice 2.11.2018 18:00 pátek 4328 61
1. FK Příbram 24.11.2018 17:00 sobota 3771 18
FK Dukla Praha 2.12.2018 15:00 neděle 3101 28
FC Slovan Liberec 15.12.2018 15:00 sobota 3041 80
SK Sigma Olomouc 16.2.2019 15:00 sobota 4377 50
SK Slavia Praha 3.3.2019 15:00 neděle 5000 500
SFC Opava 17.3.2019 15:00 neděle 4755 300
SK Sigma Olomouc (pohár) 3.4.2019 18:00 středa 2777 15
FK Mladá Boleslav 7.4.2019 15:30 neděle 4401 34
FK Jablonec 21.4.2019 17:00 neděle 4079 40
1.FC Slovácko 11.5.2019 15:00 sobota 3812 50
1.FK Příbram 14.5.2019 17:30 úterý 3055 22
SFC Opava 25.5.2019 17:00 sobota 3753 73

SEZÓNA 2017/2018 (1.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
AC Sparta Praha 30.7.2017 19:00 neděle 888 Praha
SK Benešov (pohár) 8.8.2017 17:30 úterý 450 49 km
FC Zbrojovka Brno 12.8.2017 16:00 sobota 119 253 km
FK Dukla Praha 25.8.2017 18:00 pátek 400 Praha
FK Teplice 15.9.2017 18:00 pátek 150 123 km
FC Viktoria Plzeň 1.10.2017 15:00 neděle 209 113 km
FC Vysočina Jihlava 20.10.2017 18:00 pátek 213 130 km
FK Mladá Boleslav 19.11.2017 15:00 neděle 246 64 km
MFK Karviná 2.12.2017 15:00 sobota 178 379 km
SK Slavia Praha 25.2.2018 18:00 neděle 658 Praha
1. FC Slovácko 10.3.2018 15:00 sobota 95 279 km
FK Jablonec 31.3.2018 15:00 sobota 212 107 km
FC Baník Ostrava 14.4.2018 16:30 sobota 111 351 km
FC Fastav Zlín 29.4.2018 17:00 neděle 85 297 km
SK Sigma Olomouc 5.5.2018 16:15 sobota 184 250 km
FC Slovan liberec 19.5.2018 16:00 sobota 134 111 km
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
MFK Karviná 5.8.2017 17:00 sobota 4192 31
SK Slavia Praha 19.8.2017 18:00 sobota 4812 300
1. FC Slovácko 9.9.2017 17:00 sobota 4041 30
FC Sellier & Bellot Vlašim (pohár) 19.9.2017 18:00 úterý 1703 100
FK Jablonec 23.9.2017 17:00 sobota 4238 41
FC Baník Ostrava 13.10.2017 20:15 pátek 3872 320
FC Fastav Zlín 28.10.2017 17:00 sobota 4004 49
SK Sigma Olomouc 4.11.2017 18:00 sobota 3798 60
FC Slovan Liberec 24.11.2017 20:15 pátek 4189 70
FC Zbrojovka Brno 17.2.2018 18:30 sobota 3855 120
FK Dukla Praha 2.3.2018 20:15 pátek 1905 20
FK Teplice 18.3.2018 15:00 neděle 3255 60
FC Viktoria Plzeň 8.4.2018 18:00 neděle 5000 200
FC Vysočina Jihlava 21.4.2018 17:00 sobota 4837 110
FK Mladá Boleslav 13.5.2018 17:00 neděle 4787 30
AC Sparta Praha 26.5.2018 16:00 sobota 4970 250

SEZÓNA 2016/2017 (1.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
FC Viktoria Plzeň 7.8.2016 14:30 neděle 250 113 km
1. FC Slovácko 20.8.2016 16:00 sobota 89 279 km
FK Dukla Praha 17.9.2016 15:00 sobota 400 Praha
FC Vysočina Jihlava 30.9.2016 18:00 pátek 186 130 km
FC Fastav Zlín 21.10.2016 20:15 sobota 119 297 km
SK Slavia Praha 5.11.2016 20:05 sobota 1500 Praha
MFK Karviná 26.11.2016 15:00 sobota 272 379 km
AC Sparta Praha 19.2.2017 17:30 neděle 1006 Praha
FK Jablonec 4.3.2017 15:00 sobota 180 107 km
FC Zbrojovka Brno 11.3.2017 15:30 sobota 135 253 km
FK Příbram 1.4.2017 17:00 sobota 355 64 km
FK Mladá Boleslav 15.4.2017 17:30 sobota 279 64 km
FC Slovan Liberec 1.5.2017 17:30 pondělí 178 111 km
FK Teplice 15.5.2017 18:30 neděle 157 123 km
FC Hradec Králové 27.5.2017 17:00 sobota 250 116 km
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
FC Hradec Králové 31.7.2016 17:00 neděle 4832 160
AC Sparta Praha 13.8.2016 20:00 sobota 5000 350
FK Jablonec 26.8.2016 20:15 pátek 3504 41
FC Zbrojovka Brno 11.9.2016 15:00 neděle 4329 90
1. FK Příbram 24.9.2016 18:00 sobota 3821 29
FK Mladá Boleslav 14.10.2016 20:15 pátek 4103 63
FC Slovan Liberec 30.10.2016 15:30 neděle 4312 65
FK Teplice 19.11.2016 15:00 sobota 4056 80
1. FC Slovácko 25.2.2017 16:30 sobota 4338 56
FC Viktoria Plzeň 15.3.2017 17:00 středa 4912 195
FK Dukla Praha 19.3.2017 17:00 neděle 4202 50
FK Mladá Boleslav (pohár) 4.4.2017 20:15 úterý 999 24
FC Vysočina Jihlava 8.4.2017 17:00 sobota 4672 16
FC Fastav Zlín 22.4.2017 17:30 sobota 4179 35
SK Slavia Praha 6.5.2017 19:00 sobota 5000 450
MFK Karviná 20.5.2017 17:00 sobota 4399 44

SEZÓNA 2015/2016 (1.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
FK Jablonec 2. 8. 2015 18:00 neděle 120 107 km
FK Dukla Praha 15. 8. 2015 20:15 sobota 500 Praha
Olympia Hradec Králové (pohár) 29. 8. 2015 17:00 sobota 30 116 km
FK Teplice 12. 9. 2015 17:00 sobota 120 123 km
1.FC Slovácko 26. 9. 2015 15:30 sobota 60 279 km
FC Hradec Králové (pohár) 30. 9. 2015 17:00 středa 25 116 km
FC Slovan Liberec 4. 10. 2015 18:00 neděle 110 111 km
AC Sparta Praha 25. 10. 2015 18:00 neděle 679 Praha
SK Slavia Praha 8. 11. 2015 15:00 neděle 1200 Praha
FK Mladá Boleslav 28. 11. 2015 20:15 sobota 200 64 km
SK Sigma Olomouc 13. 2. 2016 16:00 sobota 330 250 km
FK Příbram 27. 2. 2016 15:00 sobota 432 64 km
FC Viktoria Plzeň 12. 3. 2016 20:15 sobota 283 113 km
FC Zbrojovka Brno 8. 4. 2016 20:15 pátek 102 253 km
FC Vysočina Jihlava 23. 4. 2016 17:00 sobota 258 130 km
FC Baník Ostrava 7. 5. 2016 15:50 sobota 96 351 km
FC Fastav Zlín 14. 5. 2016 15:30 sobota 148 297 km
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
FC Fastav Zlín 26. 7. 2015 17:00 neděle 4818 55
SK Sigma Olomouc 8. 8. 2015 17:00 sobota 3728 30
1.FK Příbram 22. 8. 2015 17:00 sobota 4198 12
FC Viktoria Plzeň 20. 9. 2015 15:00 neděle 5000 270
FC Zbrojovka Brno 17. 10. 2015 17:00 sobota 4093 70
FC Vysočina Jihlava 31. 10. 2015 17:00 sobota 4161 35
FC Baník Ostrava 21. 11. 2015 17:00 sobota 4952 420
FK Jablonec 5. 12. 2015 17:30 sobota 4763 70
FK Dukla Praha 20. 2. 2016 14:00 sobota 4872 100
FK Teplice 5. 3. 2016 15:00 sobota 4633 81
1.FC Slovácko 19. 3. 2016 15:00 sobota 4571 86
FC Slovan Liberec 2. 4. 2016 17:00 sobota 4927 107
AC Sparta Praha 17. 4. 2016 18:45 sobota 5000 300
SK Slavia Praha 1. 5. 2016 19:00 neděle 5000 400
FK Mladá Boleslav 11. 5. 2016 18:15 středa 4702 40


SEZÓNA 2014/2015 (1.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
1.FC Slovácko 2. 8. 2014 17:00 sobota 60 279 km
FC Vysočina Jihlava 8. 8. 2014 18:00 pátek 130 130 km
FK Kolín (pohár) 13. 8. 2014 17:00 středa 120 62 km
FK Příbram 23. 8. 2014 17:00 sobota 200 64 km
FK Dukla Praha 13. 9. 2014 17:00 sobota 400 Praha
FK Jablonec (pohár) 23. 9. 2014 17:00 úterý 25 107 km
FC Baník Ostrava 27. 9. 2014 15:00 sobota 130 356 km
FK Teplice 18. 10. 2014 17:00 sobota 200 123 km
FK Mladá Boleslav 31. 10. 2014 20:15 pátek 120 64 km
FC Viktoria Plzeň 23. 11. 2014 15:45 neděle 300 113 km
FK Jablonec 28. 2. 2015 14:00 sobota 130 107 km
FC Hradec Králové 15. 3. 2015 16:00 neděle 250 116 km
SK Slavia Praha 4. 4. 2015 20:15 sobota 950 Praha
Dynamo Č. Budějovice 18. 4. 2015 17:00 sobota 150 169 km
FC Slovan Liberec 2. 5. 2015 15:00 sobota 110 111 km
FC Zbrojovka Brno 15. 5. 2015 18:00 pátek 51 253 km
AC Sparta Praha 30. 5. 2015 17:15 sobota 800 Praha
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
AC Sparta Praha 25. 7. 2014 18:00 pátek 5000 400
FK Jablonec 16. 8. 2014 17:00 sobota 4103 20
FC Hradec Králové 30. 8. 2014 17:00 sobota 4686 120
Dynamo Č. Budějovice (pohár) 6. 9. 2014 17:00 sobota 1779 0
SK Slavia Praha 20. 9. 2014 20:15 sobota 5000 350
Dynamo Č. Budějovice 4. 10. 2014 17:00 sobota 4202 20
FK Jablonec (pohár) 9. 10. 2013 18:00 čtvrtek 1434 15
FC Slovan Liberec 24. 10. 2014 20:15 pátek 4024 80
FC Zbrojovka Brno 10. 11. 2014 19:00 pondělí 4108 50
1.FC Slovácko 29. 11. 2014 20:15 sobota 3565 70
FC Vysočina Jihlava 21. 2. 2015 17:00 sobota 4502 50
FK Příbram 7. 3. 2015 17:00 sobota 4470 20
FK Dukla Praha 22. 3. 2015 18:00 neděle 4211 40
FC Baník Ostrava 10. 4. 2015 20:15 pátek 5000 400
FK Teplice 25. 4. 2015 17:00 sobota 4367 60
FK Mladá Boleslav 10. 5. 2015 19:00 neděle 4023 40
FC Viktoria Plzeň 23. 5. 2015 17:15 sobota 4948 250

SEZÓNA 2013/2014 (1.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
FC Viktoria Plzeň 19. 7. 2013 18:00 pátek 317 113 km
FC Zbrojovka Brno 29. 7. 2013 18:00 pondělí 65 253 km
AC Sparta Praha 10. 8. 2013 20:15 sobota 760 Praha
FC Slovan Liberec 25. 8. 2013 19:00 neděle 120 111 km
FC Baník Ostrava 14. 9. 2013 15:00 sobota 139 356 km
FK Teplice 28. 9. 2013 17:00 sobota 112 123 km
SK Slavia Praha 25. 10. 2013 19:00 pátek 882 Praha
FK Dukla Praha 8. 11. 2013 19:00 pátek 500 Praha
FK Příbram 22. 2. 2014 16:00 sobota 700 64 km
1.FC Slovácko 8. 3. 2014 17:00 sobota 70 279 km
1.SC Znojmo FK 22. 3. 2014 15:00 sobota 150 207 km (hráno v Brně)
SK Sigma Olomouc 6. 4. 2014 17:00 neděle 100 250 km
FC Vysočina Jihlava 18. 4. 2014 20:15 pátek 200 130 km
FK Mladá Boleslav 4. 5. 2014 17:00 neděle 200 64 km
FK Jablonec 25. 5. 2014 18:00 neděle 300 107 km
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
1.FK Příbram 4. 8. 2013 20:15 pátek 4003 20
1.FC Slovácko 19. 8. 2013 18:00 pondělí 4053 70
1.SC Znojmo 1. 9. 2013 17:00 neděle 4592 20
SK Sigma Olomouc 22. 9. 2013 17:00 neděle 4428 70
Vysočina Jihlava 19. 10. 2013 17:00 sobota 4024 56
FK Mladá Boleslav 4. 11. 2013 18:00 pondělí 3699 50
FK Jablonec 24. 11. 2013 17:00 neděle 3889 20
FC Zbrojovka Brno 1. 12. 2013 17:00 neděle 3754 150
AC Sparta Praha 1. 3. 2014 20:15 sobota 5000 400
FC Slovan Liberec 16. 3. 2014 17:00 neděle 4024 80
FC Baník Ostrava 28. 3. 2014 20:15 pátek 4094 205
FK Teplice 11. 4. 2014 20:15 pátek 3912 60
SK Slavia Praha 27. 4. 2014 20:15 neděle 5000 700
FK Dukla Praha 9. 5. 2014 20:15 pátek 3459 30
FC Viktoria Plzeň 31. 5. 2014 18:00 sobota 5000 130

SEZÓNA 2012/2013 (2.liga)

– venkovní zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET VZDÁLENOST
SK Zápy (pohár) 28. 7. 2012 17:00 sobota 250 27 km
FK Pardubice 11. 8. 2012 10:15 sobota 400 120 km
FC Fastav Zlín 25. 8. 2012 19:00 sobota 60 297 km
FK Meteor (pohár) 29. 8. 2012 17:30 středa 1000 Praha
SFC Opava 15. 9. 2012 18:00 sobota 60 370 km
FK Čáslav 30. 9. 2012 16:00 neděle 800 87 km
FC Táborsko 13. 10. 2012 16:00 sobota 300 92 km
FK Ústí nad Labem 27. 10. 2012 10:15 sobota 300 90 km
HFK Olomouc 10. 11. 2012 14:00 sobota 75 277 km
MFK Karviná 17. 3. 2013 15:00 neděle 30 379 km
1.SC Znojmo 24. 3. 2013 15:00 neděle 90 203 km
FK Varnsdorf 7. 4. 2013 16:30 neděle 150 150 km
FC Vlašim 20. 4. 2013 17:00 sobota 350 65 km
Baník Most 4. 5. 2013 16:30 sobota 200 103 km
Viktoria Žižkov 20. 5. 2013 19:15 pondělí 2000 Praha
Střížkov (hráno v Příbrami) 1. 6. 2013 17:00 sobota 500 64 km
Baník Sokolov 5. 6. 2013 17:00 středa 30 152 km
– domácí zápasy
SOUPEŘ DATUM TERMÍN POČET HOSTŮ
Střížkov 5. 8. 2012 17:00 neděle 4785 0
Baník Sokolov 19. 8. 2012 17:00 neděle 3212 2
MFK Karviná 2. 9. 2012 17:00 neděle 3407 0
1.SC Znojmo 9. 9. 2012 17:00 neděle 3546 6
FK Varnsdorf 23. 9. 2012 17:00 neděle 3489 25
FC Vlašim 7. 10. 2012 17:00 neděle 3639 12
Baník Most 21. 10. 2012 17:00 neděle 3140 70
Viktoria Žižkov 4. 11. 2012 15:00 neděle 4133 112
FK Pardubice 18. 11. 2012 17:00 neděle 3050 25
FC Fastav Zlín 10. 3. 2013 17:00 neděle 3823 20
SFC Opava 31. 3. 2013 17:00 neděle 3302 125
FK Čáslav 14. 4. 2013 17:00 neděle 3744 1
FC Táborsko 28. 4. 2013 17:00 neděle 3668 15
FK Ústí nad Labem 12. 5. 2013 17:00 neděle 3176 15
HFK Olomouc 26. 5. 2013 17:00 neděle 3157 0